Attraverso-fascio fotoelettrico dei sensori 10m del quadrato della lunga autonomia di serie di ora riflettente
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | F&C |
| Certificazione: | CE RoHS |
| Numero di modello: | HRTI-S1000PC R2M |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 10 giorni dopo il deposito |
| Capacità di alimentazione: | 5000PCS/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| riflessione: | attraverso-fascio | Tensione di funzionamento: | 12-24VDC |
|---|---|---|---|
| Percezione della gamma: | 10 m | Impiegati di funzionamento.: | -10 a 60℃ (nessuna condensazione) |
| Controllo dell'uscita: | PNP NESSUN NC | Protezione di circuito: | Protezione breve-ciruit |
| Evidenziare: | photoelectric proximity switch,photoelectric transmitter |
||
Descrizione di prodotto
Attraverso-fascio fotoelettrico dei sensori 10m del quadrato della lunga autonomia di serie di ora riflettente
Attraverso-fascio fotoelettrico dei sensori 10m del quadrato della lunga autonomia di serie di ora riflettente
Descrizione del dettaglio: Questo sensore riflettente del Attraverso-fascio di HRTI-S1000PC R2M ha distanza di percezione di 1000cm, 4 cavi fa il cliente può scegliere aperto normale o la fine normale dalla dimensione di themself.50*50mm fa questo tipo che il sensore fotoelettrico può essere interurbano, tipo del attraverso-fascio il sensore fotoelettrico può raggiungere 10 metri. Il tipo a riflessione catottrica può essere di 4 metri
(Vantaggi del sensore fotoelettrico di CC):
1. Ideale per il dispositivo fotoelettrico del commutatore di logistica per tutti gli usi.
2. 10m che individuano le distanze.
3. IP66 impermeabile.
4. Globale (specifiche dell'en e NPN, PNP applicabile.
5. Ordine dell'OEM accettato,
| Modello | HRTI-S1000PC R2M |
| Tipo di rilevazione | Attraverso-fascio |
| Dimensione di oggetto standard di rilevazione | Oggetto opaco del diametro 5mm |
| Distanza di rilevazione | 1000cm |
| Tipo dell'uscita | PNP.NO.NC |
| Sorgente luminosa | luce modulata infared 850nm |
| Tensione di funzionamento | 12-24VDC |
| Tempo di reazione | massimo 0.5ms. |
| Consumo corrente | massimo 15mA. |
| Corrente del carico | 100mA massimo a 24 VCC |
| Resistenza di isolamento | ohm minuto di 20M a 500 VCC |
| Resistenza dielettrica | 60 secondi a 1000VAC 60HZ |
| Grado di protezione | IP66 |
| Temperatura di funzionamento | -10 - -50 (nessuna glassa) |
| Protezione inversa di polarità | Sì |
| Protezione di cortocircuito | Sì |
| Materiale | ABS |
| Metodo del cavo | cavi dia4*2M/4 |
![]()
![]()
![]()



