M5 PNP NESSUN cavi induttivi del commutatore di prossimità 24Vdc 3 arrossiscono la rilevazione del metallo
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | F&C |
| Certificazione: | CE, RoHS |
| Numero di modello: | F3C-05KS01-N R2M |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | CARTA CARTONE |
| Tempi di consegna: | 10 giorni dopo la ricezione del deposito |
| Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pc/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Metodo dell'uscita: | NPN NESSUN | Metodo del montaggio: | Vampata |
|---|---|---|---|
| Distanza di rilevazione: | 1mm | Oggetto standard di rilevazione: | 5*5*1 (ferro) |
| Frequenza di risposta: | 600Hz | Protezione da corto circuiti: | Sì |
| Temperatura di esercizio: | -25~70℃ | Materiale: | PBT e SUS304 |
| Evidenziare: | inductive type proximity sensor,inductive proximity switch |
||
Descrizione di prodotto
M5 PNP NESSUN cavi induttivi del commutatore di prossimità 24Vdc 3 arrossiscono la rilevazione del metallo
M5 PNP NESSUN cavi induttivi del commutatore di prossimità 24Vdc 3 arrossiscono la rilevazione del metallo
Descrizione del dettaglio:
Ciò è sensore induttivo M5, con la lunghezza di 30mm, distanza di percezione di 1mm, lavorante il temeperature circa 12Vdc a 24Vdc. La corrente d'uscita sarà 100mA a tensione di 24Volt. Sensore induttivo M5 molto adatto a piccola posizione di rilevazione del metallo dello spazio.
Caratteristiche e vantaggi per il sensore induttivo M5:
1. Manicotto rosso progettato meglio, a protetto.
2. Amplificatore di accessorio di rendimento elevato 12-24VDC.
3. Tutto l'indicatore rotondo del LED.
4. Ordine dell'OEM accettato.
| Metodo dello sbocco | Organo standard | Breve ente |
| NPN NESSUN | F3C-05KS01-N R2M | F3C-05ES01-N R2M |
| NPN NC | F3C-05KS01-N2 R2M | F3C-05ES01-N2 R2M |
| PNP NESSUN | F3C-05KS01-P R2M | F3C-05ES01-P R2M |
| PNP NC | F3C-05KS01-P2 R2M | F3C-05ES01-P2 R2M |
| Distanza di rilevazione | 1mm | |
| Oggetto di percezione standard | 5*5*1 (ferro) | |
| Frequenza di risposta | 600Hz | |
| Isteresi | distanza di rilevazione non non più di di 10% | |
| Tensione di funzionamento | 12-24VDC 10% | |
| Consumo corrente | di meno che 10mA | |
| Corrente del carico | 24V 100mA massimo | |
| Corrente di perdita | di meno che 0.01mA a vuoto | |
| Circuito di protezione | Protezione inversa di polarità e protezione di cortocircuito | |
| Tensione residua | di meno che 1.0VDC | |
| Temperatura di funzionamento | -25℃ a +70℃ | |
| Grado impermeabile | IP67 | |
| Materiale | PBT e SUS304 | |
| Wiringmethod | φ3.2×2M/3-wires | |
![]()
![]()




